Lanac je prikladan za malu opremu i robu kratkog rastojanja, tegljenje dizala obično nije veće od 50T. Materijal ručne tikvice je visokokvalitetni legirani čelik, snažna otpornost na habanje, visoke sigurnosne performanse.
HSZ lančani blok je prijenosni uređaj za podizanje koji se lako rukuje lancem, primjenjiv je u tvornicama, rudnicima, farmama, gradilištima, pristaništima, dokovima i skladištima za ugradnju opreme, kao i za utovar i istovar robe. Posebnu prednost ima za radove na podizanju na otvorenom i na mjestima gdje nije dostupno električno napajanje.
Lančani blok može se pričvrstiti na kolica bilo kojeg tipa kao blok za lanac putovanja. Prikladan je za transportne sustave s jednim kolosjekom, kranske dizalice i kranske dizalice.
Značajke ručnog lanca:
1.Super male veličine, male težine i lako nositi
2.Materijal u ploči od nisko legiranog čelika, siguran i izdržljiv
3. Uz G80 visoku čvrstoću podiznog lanca
4.Steady rotacije, svjetlo rukom vuče snagu
5. Dvostruka papučica
6.S CE odobrenom
7.Glavni uređaj je dostupan
![]() | Točak za narukvicu Teško je deformirati i točan je razmak Kako biste izbjegli zastoj, lanac Ne vezati se zajedno? Zatim povucite lanac Tečno, više Uštedite napor |
Dio opreme
| |
| Sklop upravljačkog kotača Slažem se s trendom lanca, rukom tikva U procesu uporabe, lanac je glatka Sklizak, a ne lanac |
1.Automatski dvostruki kočni sustav
8. Dodatak: izrađen od čelika visoke klase, čvršće i spretnije.
Parametri specifikacije:
Model | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Kapacitet (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardni lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Testiranje opterećenja (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Potrebno opterećenje lanca za podizanje / napor N (kg) | 200 (20,5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44,3) | 435 (44,3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Promjer lanca opterećenja (mm) Broj lanca | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
GLAVNA DIMENZIJA (MM ) | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 | |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Neto težina (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79,5 | 193 | 220 | 1092 | |
| veličina pakiranja (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Popularni tagovi: ručni lanac dizalica, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena


